室内装飾-額縁・フレームの選び方
お気に入りのポスターや、お子様が描いた絵、運動会でもらった賞状などをフレームに入れて飾りましょう。大切なお子様の成長や、大好きなペットの写真を素敵なフレームで飾るのもまた楽しいものです。
油絵額
キャンバスパネルが装着できる額で、厚い絵に対応しています。Fサイズは「人物」、Pサイズは「風景」、Mサイズは「海面」を意味しており、この3種を基準としています。なお、国によって規格は異なります。
綿の分野 | Fサイズ(mm) | Pサイズ(mm) | Mサイズ(mm) |
---|---|---|---|
0号 | 180×140 | ×120 | ×100 |
(1号) | 220×160 | ×140 | ×120 |
SM | 227×158 | - | - |
(2号) | 240×190 | ×160 | ×140 |
3号 | 273×220 | ×190 | ×160 |
4号 | 333×242 | ×220 | ×190 |
(5号) | 350×270 | ×240 | ×220 |
6号 | 410×318 | ×273 | ×242 |
8号 | 455×380 | ×333 | ×273 |
10号 | 530×455 | ×410 | ×333 |
12号 | 606×500 | ×455 | ×410 |
15号 | 652×530 | ×500 | ×455 |
20号 | 727×606 | ×530 | ×500 |
25号 | 803×652 | ×606 | ×530 |
30号 | 910×727 | ×652 | ×606 |
40号 | 1000×803 | ×727 | ×652 |
50号 | 1167×910 | ×803 | ×727 |
60号 | 1303×970 | ×894 | ×803 |
80号 | 1455×1120 | ×970 | ×894 |
100号 | 1620×1303 | ×1120 | ×970 |
120号 | 1940×1303 | ×1120 | ×970 |
150号 | 2273×1818 | ×1620 | ×1455 |
200号 | 2590×1940 | ×1818 | ×1620 |
額縁の種類とサイズ
OA・洋紙・ポスターフレームOA用紙サイズにそのまま対応しています。シンプルなデザインのものが多く、汎用性があります。
サイズ(mm) | サイズ(mm) | ||
---|---|---|---|
A-1 | 841×594 | B-1 | 1030×728 |
A-2 | 594×420 | B-2 | 728×515 |
A-3 | 420×297 | B-3 | 515×364 |
A-4 | 297×210 | B-4 | 364×257 |
A-5 | 210×148 | B-5 | 257×182 |
※A-6 | 148×105 | B-6 | 182×128 |
フォトフレーム写真サイズの額で、ポストカードにも適しています。
サイズ(mm) | サイズ(mm) | ||
---|---|---|---|
ポストカード | 148×102 | キャビネ | 180×130 |
E | 117×82.5 | 八ツ切 | 216×165 |
3E | 165×117 | 六ツ切 | 254×203 |
LC | 127×89 | ワイド六ツ切 | 305×203 |
2L | 178×127 | 四ツ切 | 305×254 |
2Lワイド | 216×127 | ワイド四ツ切 | 368×254 |
パノラマ | 254×89 | 半切 | 432×356 |
パノラマ ビッグ | 353×127 | 全紙 | 560×457 |
画用紙額画用紙を入れるための額です。
サイズ(mm) | サイズ(mm) | ||
---|---|---|---|
八ツ切 | 380×270 | 四ツ切 | 540×380 |
賞状額日本独特の寸法による、賞状を入れるための額縁。多くの規格やサイズがあるため、お手持ちの賞状のサイズをきちんと確認してから購入し ましょう。
サイズ(mm) | サイズ(mm) | ||
---|---|---|---|
五七 | 212×152 | 八〇 | 379×294 |
六八 | 242×182 | 七五 | 424×303 |
B-5 | 264×185 | 中衣 | 424×333 |
七九 | 273×212 | 六七 | 436×306 |
尺七 | 306×215 | 大賞(A-3) | 439×318 |
A-4(尺七大) | 312×221 | 八号(六二) | 455×333 |
八ツ切 | 303×242 | 五市 | 509×358 |
百〇三 | 358×255 | 褒賞 | 517×367 |
中賞(B-4) | 379×273 | 四市 | 545×394 |
太子 | 279×288 | 勲記 | 595×420 |
八二 | 394×273 | 三三 | 606×455 |
色紙額色紙がそのまま入る額。作品がガラス面に直接触れるタイプと、中枠の付いたタイプがあります。
サイズ(mm) | サイズ(mm) | ||
---|---|---|---|
色紙1/4 | 212×152 | F6 | 379×294 |
色紙 | 242×182 | F8 | 424×303 |
F4 | 264×185 | F10 | 424×333 |
デッサン額(水彩額)主にポスター・版画・水彩画・写真・スカーフ・手ぬぐいなど、あまり厚みのない作品を入れる額です。
サイズ(mm) | サイズ(mm) | ||
---|---|---|---|
インチ | 255×203 | 三三 | 606×455 |
八ツ切 | 303×242 | 小全紙 | 660×509 |
太子(八〇) | 379×288 | 大全紙 | 727×545 |
四ツ切 | 424×348 | 大判 | 850×660 |
大衣 | 509×394 | 十七 | 909×606 |
半切 | 545×424 |
書道作品サイズ(和風額)掛け軸や書画などの作品を飾ります。
サイズ(mm) | サイズ(mm) | ||
---|---|---|---|
半紙 | 242×334 | 四ツ切 | 540×380 |
半壊紙 | 240×360 | 半切 | 340×1350 |
半切1/3 | 340×450 | 全紙1/3 | 450×680 |
全壊紙 | 360×480 | 全紙1/2 | 680×680 |
半切1/4 | 170×680 | 全紙 | 690×1350 |
半切1/2 | 340×680 |
※額の種類により、国やメーカーごとにサイズや規格名が異なる場合があります。
※サイズや種類によっては、専門店のみ、またはオーダーのみの取扱いとなります。
写真を「見る」「飾る」

写真の保存はフィルムからデータへ、そして以前は現像しなければ見られなかった写真が、パソコンや携帯、スマートフォンの中で見られる時代になりました。でもやっぱり、子どもの成長を記録した写真や思い出の一枚は特別なもの。額に入れてお部屋に飾り、いつでも眺められるようにしたいですね。最近では、デジタルフォトブックなどのサービスも広まってきました。デジタルフォトブックとは、パソコンの画面上で、お気に入りの写真をセレクトしてアルバムを作るというもの。また注文によって、出来上がったデータをそのまま実際のアルバムにすることもできます。撮りためた写真の整理もでき、一石二鳥ですね。